Geschatte realtime Cboe Europe Andere beurzen | Variatie 5 dagen | Verschilt.o.v.1jan(%) | ||
155,60 GBX | -1,52% | | -3,58% | +2,90% |
04/09 | Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt 150.000 gewone aandelen in | MT |
12/08 | Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt meer dan 100.000 aandelen in ter annulering | MT |
Dit artikel is voorbehouden aan leden
Reeds lid?
Aanmelden
Nog geen lid?
Gratis inschrijving
Laatste nieuws over Templeton Emerging Markets Investment Trust plc
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt 150.000 gewone aandelen in | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt meer dan 100.000 aandelen in ter annulering | MT | |
Nieuw-Zeelandse aandelen vlak nu de angst voor een Amerikaanse recessie afneemt; Templeton Emerging Markets stijgt 3%. | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt 68.802 gewone aandelen in ter annulering | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt bijna 378.000 aandelen in ter annulering | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt meer dan 160.000 aandelen voor annulering; aandelen 4% lager | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt 75.000 gewone aandelen in ter annulering | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust plc kiest Angus Macpherson als Bestuurder | CI | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust plc keurt slotdividend goed voor het jaar eindigend op 31 maart 2024 | CI | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust plc (LSE:TEM) start een aandeleninkoopplan voor 165.577.439 aandelen, wat 14,99% van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt, onder de machtiging goedgekeurd op 11 juli 2024. | CI | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt meer dan 600.000 aandelen in ter annulering | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt 750.000 aandelen terug voor annulering | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt 750.000 aandelen terug voor annulering | MT | |
Templeton Emerging Markets Koopt Aandelen In | MT | |
Templeton Emerging Markets Inv Trust NAV stijgt | AN | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust plc rapporteert resultaten voor het volledige jaar eindigend op 31 maart 2024 | CI | |
Templeton Emerging Markets Verklaart Dividend | MT | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust plant aandeleninkoop ter waarde van GBP200 miljoen | MT | |
Templeton Emerging Markets start tweejarige inkoop van GBP200 miljoen | AN | |
Templeton Emerging Markets Investment Trust plc stelt dividend voor, betaalbaar op 26 juli 2024 | CI | |
Templeton Emerging Markets Koopt Aandelen In | MT | |
Templeton Emerging Markets Koopt Aandelen Terug | MT | |
Templeton Emerging directeur koopt GBP100.000 aan aandelen | AN | |
Templeton Emerging Markets herziet faciliteit niet | AN | |
Templeton Emerging Markets Koopt Aandelen Terug | MT |
Grafiek Templeton Emerging Markets Investment Trust plc
Meer grafieken
Bedrijfsprofiel
Templeton Emerging Markets Investment Trust plc is een beleggingsmaatschappij. Het bedrijf belegt voornamelijk in bedrijven in opkomende markten met als doel vermogensgroei voor aandeelhouders op de lange termijn. De beleggingsdoelstelling van de Vennootschap is te streven naar vermogensgroei op de lange termijn door te beleggen in bedrijven in opkomende markten of bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten in opkomende markten verdienen, maar gevestigd zijn in of genoteerd staan aan aandelenbeurzen in ontwikkelde landen. De Vennootschap belegt in sectoren, waaronder informatietechnologie, financiële waarden, discretionaire consumentenproducten, communicatiediensten, industrie, materialen, gezondheidszorg, energie, basisconsumptiegoederen, nutsbedrijven en onroerend goed. Het fonds belegt ook in landen, waaronder China, Zuid-Korea, Taiwan, India, Brazilië, de Verenigde Staten, Thailand, Mexico, Hongkong en Hongarije. De beheerder van het alternatieve beleggingsfonds is Franklin Templeton Investment Trust Management Limited.
Werknemers
Sector
Beleggingsfondsen
Agenda
26-11-2024 - Q2 2025 Cijferpublicaties (schatting)
Meer informatie over het bedrijf
Resultatenrekening en schattingen
Meer financiële gegevens
- Beurs
- Aandelen
- Koers TEM
- Nieuws Templeton Emerging Markets Investment Trust plc
- Templeton Emerging Markets Investment Trust koopt 150.000 gewone aandelen in